尺寸 | 螺栓孔 | P.C.D | CBD | OFFSET | DISK THICK | Rec.Type | ||
HOLES NO. | HOLE DIA | HOLE TYPE | (mm) | mm | mm | mm | ||
22.5×6.75 | 孔数 | 直径 | 孔状 | 分布圆 | 中心孔直径 | 偏距 | 辐板厚度 | 配用轮胎 |
22.5×6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 152 | 12 | 9R22.5 |
14 | ||||||||
22.5×6.75 | 8 | 26 | SR22 | 285 | 221 | 162 | 12 | |
14 | ||||||||
22.5×6.75 | 8 | 24 | 1x45° | 275 | 221 | 162 | 12 | |
14 | ||||||||
22.5×6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 285 | 214 | 152 | 12 | |
14 | ||||||||
22.5×6.75 | 10 | 26 | 1x45° | 335 | 281 | 152 |
12 14 |