尺寸 | 螺栓孔 | P.C.D | CBD | OFFSET | DISK THICK | Rec.Type | ||
HOLES NO. | HOLE DIA | HOLE TYPE | (mm) | mm | mm | mm | ||
22.5×9.75 | ||||||||
22.5×9.75 | 10 | 26 | 1x45° | 285.75 | 220.5 | 180 | 12 | 13R22.5 |
14 | ||||||||
16 | ||||||||
22.5×9.75 | 10 | 26 | 1x45° | 335 | 281 | 180 | 12 | |
14 | ||||||||
16 | ||||||||
22.5×9.75 | 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 180 | 12 | |
14 | ||||||||
16 |