尺寸 | 螺栓孔 | P.C.D | CBD | OFFSET | DISK THICK | Rec.Type | ||
HOLES NO. | HOLE DIA | HOLE TYPE | (mm) | mm | mm | mm | ||
24.5×8.25 | 孔数 | 直径 | 孔状 | 分布圆 | 中心孔直径 | 偏距 | 辐板厚度 | 配用轮胎 |
24.5×8.25 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 169 | 14 | 11R24.5 |
169 | ||||||||
24.5×8.25 | 10 | 32.5 | SR22 | 285.75 | 222 | 169 | 14 | 11R24.5 |
169 |